
r&r gallette riso c/quinoa100g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 2,15
| APPORTO NUTRIZIONALE MEDIO | ||
| per 100 g | per pezzo (g) | |
| ENERGIA kJ/kcal | 1645 / 389 | 110 / 26 |
| GRASSI | 3,6 | 0,2 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,6 | <0,1 |
| CARBOIDRATI | 78,0 | 5,2 |
| di cui Zuccheri | 0,8 | 0,1 |
| FIBRE | 3,8 | 0,3 |
| PROTEINE | 9,1 | 0,6 |
| SALE | 0,3 | 0,02 |
Codice Ministeriale: 910626718
Codice EAN: 8018699009398
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA