
plasmon biscotti dei grandi
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 3,09
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.741 kJ412 kcal |
| Grassi, di cui: -saturi -monoinsaturi -polinsaturi | 8,0 g 1,5 g 5,2 g 1,3 g |
| Carboidrati, di cui: -zuccheri | 75 g 23,0 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 8,7 g |
| Sale | 0,60 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,5 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,8 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 0,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Calcio | 310 mg |
| Ferro | 6,5 mg |
Codice Ministeriale: 975064674
Codice EAN: 8001040197943
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE