
giusto diabel bisc aurore 150g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 5,25
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.724 kJ 413 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 17 g 8,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 62 g 1,1 g 23 g |
| Fibre | 12 g |
| Proteine | 6,8 g |
| Sale | 0,12 g |
| Polifenoli da Vitis vinifera | 78,7 mg |
Codice Ministeriale: 985519824
Codice EAN: 8058481481384
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: farmafood srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE