
altricereali bisc sar car/mand
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 5,30
| per 100 g | per pezzo (g) | |
| ENERGIA kJ/kcal | 1870/445 | 224/53 |
| GRASSI | 1,6 | 1,9 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2,6 | 0,3 |
| CARBOIDRATI | 68,0 | 8,2 |
| di cui Zuccheri | 23,0 | 2,8 |
| FIBRE | 2,3 | 0,3 |
| PROTEINE | 6,1 | 0,7 |
| SALE | 0,8 | 0,1 |
Codice Ministeriale: 925042222
Codice EAN: 8018699017072
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA